Skip to content

Flasher usage — 2026-W43 (2026-10-19 to 2026-10-25)

Totals

  • events: 88
  • sessions: 21
  • installs: 19 (returning from an earlier week: 4)

Sessions per tool and language

tool lang sessions installs
serial en 13 11
gerber en 4 4
esp32 en 3 3
esp32 es 2 2
gerber es 1 1

Countries (top 10, by session)

country region sessions
BR BA 2
IN UP 2
RU MOW 2
US SC 2
US VA 2
CA NB 1
CA SK 1
ES AN 1
FR PAC 1
IN GJ 1

Browsers

browser major os device sessions
Chrome 155 Windows desktop 6
Chrome 156 Windows desktop 3
Edge 155 Windows desktop 3
Chrome 136 other desktop 2
Chrome 153 Android mobile 2
Chrome 108 other desktop 1
Chrome 109 Windows desktop 1
Chrome 138 Linux desktop 1
Chrome 142 iOS tablet 1
Chrome 154 Windows desktop 1
Firefox 156 Linux desktop 1

Support-flag failures (sessions that saw the unsupported-browser notice)

tool browser os reason sessions
serial Chrome iOS ios 1

Chips / families connected

tool chip rev flash_bytes rdp connects sessions
esp32 ESP32 300 4194304 2 2
esp32 ESP32 300 0 1 1

File formats loaded

tool format size target approved_list files
esp32 app 256K-1M ESP32 0 2
esp32 merged 1M-4M ESP32 0 1

Funnel per tool (distinct sessions)

tool pages connect_attempt connect_ok connect_fail file_loaded file_rejected flash_start flash_done flash_fail verify_ok verify_fail reset_ok reset_fail
esp32 5 3 2 2 2 0 2 2 1 2 0 2 0
gerber 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
serial 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flash duration (ms, successful)

tool n min_ms avg_ms max_ms
esp32 2 22867 36807 50748

Flash sizes and erase-all

tool bytes erase_all flashes
esp32 256K-1M 2 3
esp32 1M-4M 1 1

Top failing checks

none

Top warning checks

tool check_id n
esp32 fits 1

Error classes

tool ev error n
esp32 connect_fail other 2
esp32 connect_fail sync 2
esp32 connect_fail no_port 1
esp32 flash_fail other 1

Referrer categories

ref sessions
direct 13
google 4
site 2
bing 2
note:browser-based-firmware-flashing-without-an-installer 1

Generated 2026-10-26 11:00 UTC by usage-report from D1 5d35af43-487a-44bd-a1ec-2b55431cb105.

Google search (Search Console)

Totals (this week vs previous)

metric this week previous change
impressions 826 378 +119%
clicks 17 12 +42%
CTR 2.06% 3.17% -35%
avg position 23.3 17.2 -26%

Top 15 queries

query clicks impressions ctr position
3600 mah cuanto dura 0 1 0.0% 62.0
amplificador de ganancia 0 3 0.0% 80.0
avr delay loop calculator 0 1 0.0% 58.0
ble design service 0 1 0.0% 42.0
ble firmware development services 0 1 0.0% 81.0
ble module vs soc 0 1 0.0% 27.0
ble product design 0 1 0.0% 73.0
calculadora codigo 0 1 0.0% 27.0
calculadora de divisor de tension 0 1 0.0% 37.0
calculadora divisor de tension 0 1 0.0% 33.0
calculadora divisor de voltaje 0 1 0.0% 17.0
calculadora ley de ohms 0 1 0.0% 50.0
calculateur de thermocouple 0 2 0.0% 68.0
chip 0402 reflow setting 0 1 0.0% 34.0
circuit board bring up 0 1 0.0% 66.0

Top pages

page clicks impressions position
https://embeddedera.com/tools/serial-terminal/ 4 8 2.8
https://embeddedera.com/notes/pogo-pin-test-fixture-design/ 2 3 7.0
https://embeddedera.com/ 1 8 11.6
https://embeddedera.com/es/tools/esp32-flasher/ 1 6 3.5
https://embeddedera.com/notes/ble-provisioning-for-devices-with-no-screen/ 1 2 1.5
https://embeddedera.com/notes/browser-based-firmware-flashing-without-an-installer/ 1 14 6.6
https://embeddedera.com/notes/first-power-up-of-a-new-prototype-board-step-by-step/ 1 4 32.5
https://embeddedera.com/notes/i2c-bus-stuck-low-after-a-reset/ 1 49 6.9
https://embeddedera.com/notes/kicad-autorouter-when-it-works/ 1 26 6.5
https://embeddedera.com/notes/where-to-put-esd-protection-on-a-usb-or-connector-port/ 1 94 11.1
https://embeddedera.com/tools/impedance/ 1 138 23.7
https://embeddedera.com/tools/thermocouple/ 1 33 42.0
https://embeddedera.com/tools/voltage-divider/ 1 12 39.7
https://embeddedera.com/about/ 0 4 1.2
https://embeddedera.com/contact/ 0 1 2.0

Almost page 1 (position 8-20, ≥20 impressions)

none this week

New queries vs previous week

query impressions clicks position
gerber viewer 7 0 65.4
impedance calculator 7 0 74.1
desarrollo de firmware 6 0 58.0
feedback resistor calculator 6 0 8.5
impedance calculators 5 0 76.4
online gerber file viewer 5 0 65.6
usb esd protection 5 0 53.4
codigo de resistencias 4 0 54.8
firmware development services 3 0 90.3
gerber file reader 3 0 69.3
online gerber viewer 3 0 66.0
volts temp deg c -4.829 22.7 -4.829 23.1 -4.827 25.0 -4.820 28.7 -4.808 34.2 -4.793 41.1 -4.774 49.2 -4.752 58.6 -4.725 69.1 -4.693 80.5 -4.659 92.3 -4.619 104.7 -4.576 117.5 -4.527 130.9 -4.476 145.0 -4.419 159.7 -4.356 174.4 -4.293 189.8 -4.219 205.8 -4.145 221.8 -4.064 238.1 -3.981 253.7 -3.897 268.0 -3.808 280.2 -3.725 289.9 determine the engineering 3 0 9.3
calculateur de thermocouple 2 0 68.0
codigo de resistencia 2 0 68.5
código de colores de 2 0 63.0
embedded hmi display 2 0 43.5
esp32 firmware development services 2 0 69.5
gerber file online viewer 2 0 60.0
gerber reader 2 0 68.5
gerber viewer online 2 0 66.0

Index coverage (tool pages)

page status last crawl
/tools/ PASS 2026-10-25T22:05:10Z
/tools/voltage-divider/ PASS 2026-10-11T02:04:50Z
/tools/esp32-flasher/ PASS 2026-10-05T15:06:31Z
/bom-check/ PASS 2026-10-05T05:55:40Z

Page speed (PageSpeed Insights, mobile)

GOOGLE_API_KEY not set in ~/.config/google/env